YAMADA雅玛达/工业专用隔膜泵G25系列 产品特征:
1、真正的无润滑(无油脂预装)/免维护空气切换结构
2、新切换系统:新设计的防中停S-SPOOL
3、易损件较少,易于维修-快速拆卸/安装
4、耗气量低于其它产品的20%
YAMADA雅玛达/工业专用隔膜泵G25系列 产品规格:
型号 | G25AN | G25AH | G25AS | G25AT | |
口径 | 1″ (25mm) | ||||
材质 | 外壳材质 | 铝合金 | |||
膜片材质 | NBR | TPEE | TPO | PTFE | |
接液体部 | 吸入口 | Rc 1[NPT 1] | |||
吐出口 | |||||
空气连接 | 供气口 | Rc 3/8[NPT 3/8] | |||
排气口 | Rc 3/4[NPT 3/4] | ||||
供气压力 | 0.2~0.7MPa | ||||
*大排出压力 | 0.7 MPa | ||||
排出量/周期※1 | 600ml | 450ml | |||
*大吐出量 | 150L/min | 130L/min | |||
*大耗气量 | 1400L/min (ANR) | ||||
固体颗粒*大尺寸 | 3mm 以下 | ||||
粘度界限 | 自吸 | 3 Pa?s 以下 | |||
压入 | 8 Pa?s 以下 | ||||
使用温度范围 | 环境温度 | 0-70℃ | |||
液体温度 |
NBR:0-70℃ TPEE:0-80℃ TPO/PTFE:0-100℃ |
||||
*大运行噪音 | A计权声压级※2 | 81.0 dB | |||
A计权声能级※3 | 94.5 dB | ||||
净重 |
9.2kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060